Maison 6 personnes à Créhal
Cliquez sur les images pour zoomer
Descriptif de cette location
maison de charme
Descriptif
Vous serez dans un environnement calme en retrait de la rue tout en bénéficiant de la proximité du bourg ,des commerces et des restaurants.
Au rez de chaussée vous trouverez un grande pièce à vivre de 45 m2 avec une cuisine ouverte ,une douche/wc et une chambre.
A l'etage une grande chambre avec lit double,salle de bain /wc et une autre chambre avec lits superposés.
Vous pourrez profiter d'un jardin clos à l'arrière ou d'une grande terrasse devant côté ouest.
Le village de Crehal se situe au milieu de l'ile ideal pour le départ des promenades.
Tarifs
Du 12 Février au 10 Mars : 650€
Du 7 avril au 7 juillet : 750€
Du 7 juillet au 28 juillet : 850€
Du 28 juillet au 1 septembre :1000€
Du 1 septembre au 30 septembre :850€
|
Disponibilités du Maison 6pers. / Créhal / Anne-Laure Le Gal
|
 | 2012 |  |
|
| Janvier 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| Février 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
|
| Mars 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Avril 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
| Mai 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Juin 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Juillet 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| Aout 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Septembre 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Octobre 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Novembre 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Decembre 2012 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
|
|
Pre-réservation |
Réservation |
|
Contacter le propriétaire
Anne-Laure Le Gal
Email: annelaure.legal@yahoo.fr
telephone : 0684943171