Maison 4 personnes à Ker Port-Lay
Cliquez sur les images pour zoomer
Descriptif de cette location
petite maison à louer à partir de juillet 2021
Descriptif
En 2023 : la location ne sera disponible qu'à partir du 1er juillet.
Petite maison à louer, toute proche du port de Port-Lay, à 5 minutes du Bourg et 10min de Port-Tudy à pied.
Possibilité d'accueil : 4 personnes maximum
Au rez de chaussée : cuisine, espace repas, salon (avec canapé convertible 2 places), salle d'eau.
A l'étage : chambre avec lit double et lit bébé.
Équipements: Four, micro-ondes, réfrigérateur, machine à laver, cafetière, grille-pain, TV, internet (wifi bas-débit).
Tout le linge de maison est fourni (literie, bain et cuisine).
Tarifs
TARIFS
Semaine juillet / août : 620€ttc
Aout à la quinzaine
du samedi au samedi
Ménage (obligatoire) : 30€
|
Disponibilités du Maison 4pers. / Ker Port-Lay / Yvon Raude
|
 | 2025 |  |
|
| Janvier 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Février 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
|
| Mars 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Avril 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Mai 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Juin 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
| Juillet 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Aout 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Septembre 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| Octobre 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Novembre 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Decembre 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | |
|
|
|
|
Pre-réservation |
Réservation |
|
Contacter le propriétaire
Yvon Raude
Email: yvon.raude@orange.fr